Fabricación de Circuitos Impresos
Realice su diseño en el software CAD de su preferencia siguiendo los parámetros de diseño especificados en la siguiente sección ESPECIFICACIONES Y REGLAS DE DISEÑO PARA MANUFACTURA DE PCBS.
A continuación encontrara descargas para ayudarlo a la importación las reglas de diseño con algunos software CAD. Estos archivos fueron creados de manera voluntaria por el equipo Uniandino de EDS IEEE, estos archivos se entregan TAL CUAL y sin ninguna garantía, y no toman precedencia sobre las reglas de diseño de la respectiva sección, podrá encontrar como integrar estos archivos a su diseño en la página de ayuda del respectivo software.
Realice la generacion de los archivos gerber siguiendo los siguientes tutoriales:
A continuación encontrara descargas para ayudarlo a la exportacion de archivos gerber con algunos software CAD. Estos archivos fueron creados de manera voluntaria por el equipo Uniandino de EDS IEEE, estos archivos se entregan TAL CUAL y sin ninguna garantía, y no toman precedencia sobre las tutoriales anteriores, podrá encontrar como integrar estos archivos a su diseño en la página de ayuda del respectivo software.
En caso del que solicitante sea parte de la comunidad uniandina debe llenar la siguiente solicitud:
- Si la solicitud es de parte de un estudiante asociado al DIEE debe contar con la aprobación respectiva de un profesor afiliado al departamento de ingeniería eléctrica o electrónica.
- Si la solicitud es de parte de un profesor/estudiante ajeno al DIEE debe contar con aprobación de la coordinación de laboratorios del departamento de ingeniería eléctrica o electrónica.
En caso de solicitudes por parte de externos a la comunidad uniandina, envíe un correo a: [email protected] o comuníquese al teléfono 3394949 extensión 1700.
| Caracteristicas | Capacidad | Notas | Patron |
|---|---|---|---|
| Numero de capas |
| Corresponde al numero de capas de cobre en la placa. | |
| Control de impedancia | No disponible | ||
| Material |
| FR-4 (Laminado epoxico reforzado con fibra de vidrio) CEM (Laminado epoxico reforzado con fibra de vidrio y celulosa) PTH (Compatible con perforaciones plateadas) | (Proximamente) |
| Permitividad Electrica | (Proximamente) | ||
| Dimensiones maximas |
| El tamaño maximo de area de PCB a fabricar, no aplica para panelizados. | (Proximamente) |
| Tolerancia en dimensiones | (Proximamente) | ||
| Espesor de placa | 1.6 mm, 0.3mm | Corresponde al grosor final de la placa terminada. | (Proximamente) |
| Tolerancia en espesor (Espesor > 1mm) | (Proximamente) | ||
| Tolerancia en espesor (Espesor < 1mm) | (Proximamente) | ||
| Terminado de capa exterior de cobre | 1 oz (35 um) | Peso y espesor de la capa exterior de cobre. | (Proximamente) |
| Terminado de capa interior de cobre | 1 oz (35 um) | Peso y espesor de la capa interior de cobre. | (Proximamente) |
| Caracteristicas | Capacidad | Notas | Patrón |
|---|---|---|---|
| Tamaño de perforacion | 0.6 a 4 mm | PD | (Próximamente) |
| Tolerancia de tamaño de perforacion | (próximamente) | (próximamente) | |
| Vias ciegas/enterradas | No disponible | (Próximamente) | |
| Tamano minimo de via | 0.6 mm | (Próximamente) | |
| Diametro minimo de via | 1.2 mm | (Próximamente) | |
| Tamaño de perforacion plateada (PTH) | 0.6 a 4 mm | (Próximamente) | |
| Tamaño de pad | 1.6 mm | (Próximamente) | |
| Tamaño minimo de perforacion no plateada (NPTH) | 0.6 a 4 mm | (Próximamente) | |
| Perforacion no plateada (NPTH) | (Próximamente) | (Próximamente) | |
| Minimo de ranura plateada | No Disponible | (Próximamente) | |
| Minimo de ranura no plateada | 1.1 mm | (Próximamente) | |
| Mínimo de perforaciones almenadas | No Disponible | (Próximamente) | |
| Tolerancia de perforación plateada | (Próximamente) | (Próximamente) | |
| Tolerancia de perforacion no plateada | (Próximamente) | (Próximamente) | |
| Perforacion/ranura cuadrada | No Disponible | (Próximamente) |
| Tamaño minimo | PTH | Patrón | |
|---|---|---|---|
| Cobre 1 oz | 0.3 mm | 0.3 mm | (Proximamente) |
| Caracteristicas | Capacidad | Patrón |
|---|---|---|
| Perforacion a perforacion (Diferente red) | 0.5 mm | (Proximamente) |
| Via a via (misma red) | 0.3 mm | (Proximamente) |
| Pad a pad (sin perforacion, diferente red) | 0.2 mm | (Proximamente) |
| Pad a pad (con perforacion, diferente red) | 0.5 mm | (Proximamente) |
| Via a camino | 0.254 mm o 10 mill | (Proximamente) |
| PTH a camino | 0.33 mm | (Proximamente) |
| NPTH a camino | 0.33 mm | (Proximamente) |
| Pad a camino | 0.3 mm | (Proximamente) |
| Ancho de camino minimo | Holgura minima | |
|---|---|---|
| 1-2 Capas | 0.254 mm o 10 mill | 0.3 mm |
| 4-6 Capas | 0.254 mm o 10 mill | 0.3 mm |
| Conteo de capas | Tamaño minimo pad | Holgura minimaentre pads |
|---|---|---|
| 1-2 Capas | NO DISPONIBLE | (Proximamente) |
| 4-6 capas | NO DISPONIBLE | (Proximamente) |
| Caracteristica | Capacidad | Notas | Patrón |
|---|---|---|---|
| Apertura/Expansion de mascara | 0.1 mm | Debe haber un margen entre el pad y la mascara para permitir la expansion o movimiento causada por falla en el registro. | (Proximamente) |
| Puente de mascara | 0,3 mm | Establece la distancia minima entre zonas expuestas para la presencia de la mascara. | (Proximamente) |
| Color de mascara | Verde | (Proximamente) | (Proximamente) |
| Permitividad de mascara | (proximamente) | ||
| Grosor de mascara | (proximamente) |
| Caracteristica | Capacidad | Notas | Patrón |
|---|---|---|---|
| Tamaño de linea minimo | 0.254 mm | Caracteres con tamaño de linea inferior no seran identificables | (Proximamente) |
| Altura mínima de caracter | 1.2 mm | Caracteres con altura inferior no seran identificables. | (Proximamente) |
| Relacion de aspecto de caracter | 1.6 | (Proximamente) | |
| Relacion de aspecto de caracter vaciados | 1.6 | (Proximamente) | |
| Distancia minima de pad a texto | 0.2 mm | (proximamente) |
| Caracteristica | Capacidad | Notas | Patrón |
|---|---|---|---|
| Holgura de camino a borde de PCB | PD | (Proximamente) | |
| Holgura de camino a borde de PCB (Con taladrado en V) | (Proximamente) | (Proximamente) |
| Caracteristica | Capacidad | Notas | Patrón |
|---|---|---|---|
| Panelizado sin corte | 0.5 mm | (Proximamente) | |
| Panelizado con corte | 0.5 mm | (Proximamente) | |
| Panelizado de circunferencias | 0.5 mm | (Proximamente) | |
| Panelizado con perforaciones almenadas | No Disponible | (Proximamente) | |
| Grosor minimo de soporte de panel | 5 mm | (proximamente) | |
| Tamaño minimo de rieles | 5 mm | (proximamente) |
PULGADAS |
MILÍMETROS | BROCA en mm |
0.0120 | 0.3048 | .3 |
0.0200 | 0.508 | .5 |
0.0240 | 0.6096 | .6 |
0.0280 | 0.7112 | .7 |
0.0320 | 0.8128 | .8 |
0.0360 | 0.9144 | .9 |
0.0400 | 1.016 | 1.0 |
0.0470 | 1.1938 | 1.2 |
0.0520 | 1.3208 | 1.3 |
0.0590 | 1.4986 | 1.5 |
0.0629 | 1.5976 | 1.6 |
0.0708 | 1.7983 | 1.8 |
0.0820 | 2.0828 | 2.0 |
0.0866 | 2.1996 | 2.2 |
0.0944 | 2.3977 | 2.4 |
0.0985 | 2.5019 | 2.5 |
0.1023 | 2.5984 | 2.6 |
0.1200 | 3.048 | 3 |
0.1259 | 3.1978 | 3.2 |
0.1377 | 3.4975 | 3.5 |
0.1574 | 3.9979 | 4.0 |

